
せっかくリフォームをするのだから・・・
思い切って、気になるところ全部解決したい!
そんなときリフォームローンのご利用もご検討ください。
リフォームローンの
ご利用オススメのポイント
|
ヨネダリフォームではJACCSが提供する「提携型リフォームローン」がご利用になれます。
手続きは非常にカンタンです。
銀行等店頭に行かずとも、電話1本で審査手続き可能!
ご利用メリット
|
ローンの申し込みから
返済までの流れ
STEPお客様がご対応 / STEP弊社が対応
STEP 1ローンのお申込み
ジャックスリフォームローンのご案内のシートをお渡しいたします。
シートに従ってお客様ご自身でWEBまたは、お電話にてお申込みください。
STEP 2審査結果のご連絡
審査結果はジャックスよりお客様へご連絡、受付されます。
STEP 3弊社へ審査結果の報告
お客様へのご連絡と同時に、弊社へ審査の結果が報告されます。
STEP 4
ローンのプラン確定・承認
プランを決定、商談成立後、金額確定見積書を弊社よりジャックスに送付いたします。
その後お客様へ必要書類が送られます。ご記入、ご捺印の上ご送付ください。
STEP 5施工開始
ジャックスが契約内容確認後、弊社に連絡がありますので施工を開始します。
STEP 6お引渡し完了
工事完了、お引渡し完了後、弊社よりジャックスへ連絡します。
STEP 7工事完了の確認
ジャックスがお客様に工事完了をお電話で確認いたします。
STEP 8入金
弊社に工事代金の入金。
提携リフォームローン
お支払例

月々のお支払い額・
お支払い総額の目安
※下記の表は、横スクロールできます。
支払い回数 | 36回 | 60回 | 96回 | 120回 | 156回 | 180回 |
---|---|---|---|---|---|---|
(支払期間) | (36か月・3年) | (60か月・5年) | (96か月・8年) | (120か月・10年) | (156か月・13年) | (180か月・15年) |
お借入金額 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
月々分割支払額 | 28,577円 | 17,462円 | 11,214円 | 9,134円 | 7,216円 | 6,366円 |
最終回支払額 | 28,560円 | 17,439円 | 11,212円 | 9,111円 | 7,274円 | 6,313円 |
お支払総額 | 1,028,755円 | 1,047,697円 | 1,076,542円 | 1,096,057円 | 1,125,754円 | 1,145,827円 |
お借入金額 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
月々分割支払額 | 57,154円 | 34,924円 | 22,428円 | 18,268円 | 14,433円 | 12,732円 |
最終回支払額 | 57,143円 | 34,916円 | 22,471円 | 18,286円 | 14,461円 | 12,721円 |
お支払総額 | 2,057,533円 | 2,095,432円 | 2,153,131円 | 2,192,178円 | 2,251,576円 | 2,291,749円 |
お借入金額 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
月々分割支払額 | 85,751円 | 52,386円 | 33,643円 | 27,402円 | 21,650円 | 19,098円 |
最終回支払額 | 85,723円 | 52,390円 | 33,636円 | 27,452円 | 21,647円 | 19,126円 |
お支払総額 | 3,086,308円 | 3,143,164円 | 3,229,721円 | 3,288,290円 | 3,377,397円 | 3,437,668円 |
お借入金額 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 |
月々分割支払額 | 114,308円 | 69,848円 | 44,857円 | 36,537円 | 28,867円 | 25,464円 |
最終回支払額 | 114,304円 | 69,865円 | 44,900円 | 36,493円 | 28,839円 | 25,536円 |
お支払総額 | 4,115,084円 | 4,190,897円 | 4,306,315円 | 4,384,396円 | 4,503,224円 | 4,583,592円 |
お借入金額 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
月々分割支払額 | 142,885円 | 87,310円 | 56,072円 | 45,671円 | 36,084円 | 31,831円 |
最終回支払額 | 142,884円 | 87,336円 | 56,065円 | 45,666円 | 36,036円 | 31,744円 |
お支払総額 | 5,143,859円 | 5,238,626円 | 5,382,905円 | 5,480,515円 | 5,629,056円 | 5,729,493円 |
※ローンのご利用の際には審査が必要です。審査結果によってはご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※ご利用金額、支払い期間、月々のお支払い方法などお支払い計画については、様々なリフォームプランに幅広く対応しております。
お気軽にご相談ください。