せっかくリフォームをするのだから・・・
思い切って、気になるところ全部解決したい!
そんなときリフォームローンのご利用もご検討ください。
リフォームローンの
ご利用オススメのポイント
|
ヨネダリフォームではJACCSが提供する「提携型リフォームローン」がご利用になれます。
手続きは非常にカンタンです。
銀行等店頭に行かずとも、電話1本で審査手続き可能!
ご利用メリット
|
ローンの申し込みから
返済までの流れ
STEPお客様がご対応 / STEP弊社が対応
STEP 1ローンのお申込み
ジャックスリフォームローンのご案内のシートをお渡しいたします。
シートに従ってお客様ご自身でWEBまたは、お電話にてお申込みください。
STEP 2審査結果のご連絡
審査結果はジャックスよりお客様へご連絡、受付されます。
STEP 3弊社へ審査結果の報告
お客様へのご連絡と同時に、弊社へ審査の結果が報告されます。
STEP 4
ローンのプラン確定・承認
プランを決定、商談成立後、金額確定見積書を弊社よりジャックスに送付いたします。
その後お客様へ必要書類が送られます。ご記入、ご捺印の上ご送付ください。
STEP 5施工開始
ジャックスが契約内容確認後、弊社に連絡がありますので施工を開始します。
STEP 6お引渡し完了
工事完了、お引渡し完了後、弊社よりジャックスへ連絡します。
STEP 7工事完了の確認
ジャックスがお客様に工事完了をお電話で確認いたします。
STEP 8入金
弊社に工事代金の入金。
リフォームローン
お支払例
(ジャックスリフォームローンの場合)


月々のお支払い額・
お支払い総額の目安
※2023年7月1日~9月30日まで
※下記の表は、横スクロールできます。
支払い回数 | 36回 | 60回 | 96回 | 120回 | 156回 | 180回 |
---|---|---|---|---|---|---|
(支払期間) | (36か月・3年) | (60か月・5年) | (96か月・8年) | (120か月・10年) | (156か月・13年) | (180か月・15年) |
実質年率 | 1.70% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
お借入金額 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
月々分割支払額 | 28,511円 | 17,527円 | 11,548円 | 9,291円 | 7,376円 | 6,527円 |
最終回支払額 | 28,523円 | 17,541円 | 11,574円 | 9,245円 | 7,352円 | 6,547円 |
お支払総額 | 1,026,408円 | 1,051,634円 | 1,108,634円 | 1,114,874円 | 1,150,632円 | 1,174,880円 |
お借入金額 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
月々分割支払額 | 57,023円 | 35,055円 | 22,739円 | 18,582円 | 14,752円 | 13,055円 |
最終回支払額 | 57,024円 | 35,048円 | 22,730円 | 18,562円 | 14,795円 | 12,977円 |
お支払総額 | 2,052,829円 | 2,103,293円 | 2,182,935円 | 2,229,820円 | 2,301,355円 | 2,349,822円 |
お借入金額 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
月々分割支払額 | 85,535円 | 52,583円 | 34,109円 | 27,873円 | 22,129円 | 19,582円 |
最終回支払額 | 85,526円 | 52,562円 | 34,068円 | 27,874円 | 22,061円 | 19,636円 |
お支払総額 | 3,079,251円 | 3,154,959円 | 3,274,423円 | 3,344,761円 | 3,452,056円 | 3,524,814円 |
お借入金額 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 |
月々分割支払額 | 114,047円 | 70,110円 | 45,478円 | 37,164円 | 29,505円 | 26,110円 |
最終回支払額 | 114,032円 | 70,133円 | 45,516円 | 37,187円 | 29,506円 | 26,070円 |
お支払総額 | 4,105,677円 | 4,206,623円 | 4,365,926円 | 4,459,703円 | 4,602,781円 | 4,699,760円 |
お借入金額 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
月々分割支払額 | 142,558円 | 87,638円 | 56,848円 | 46,455円 | 36,881円 | 32,637円 |
最終回支払額 | 142,568円 | 87,642円 | 56,849円 | 46,499円 | 36,945円 | 32,709円 |
お支払総額 | 5,132,098円 | 5,258,284円 | 5,457,409円 | 5,574,644円 | 5,753,500円 | 5,874,732円 |
- お支払い回数 お支払い回数 6回(半年)~最長216回(18年)
- 団体信用生命保険付帯(保険費用はジャックスが負担)
- 固定金利・一部繰上返済も可能
- 原則、不動産担保・連帯保証人不要
※ローンのご利用の際には審査が必要です。審査結果によってはご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※ご利用金額、支払い期間、月々のお支払い方法などお支払い計画については様々なリフォームプランに幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。