暮らし性能を追求した家

カテゴリ | 専用住宅 |
---|---|
場所 | 丹波市 |
お引き渡し時期 | 2017年4月 |
延べ床面積 | 121.03m2 / 36.6坪 |
階数 | 2階建て |
内観テイスト | |
外観テイスト | |
外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.44W/m2・K |
気密性能(C値) | 0.59cm2/m2 |
カテゴリ | 専用住宅 |
---|---|
場所 | 丹波市 |
お引き渡し時期 | 2017年4月 |
延べ床面積 | 121.03m2 / 36.6坪 |
階数 | 2階建て |
内観テイスト | |
外観テイスト | |
外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.44W/m2・K |
気密性能(C値) | 0.59cm2/m2 |