ガーデンプレイス堀
(福知山市)
全5区画

人気の「堀分譲地」55坪 899万円~
区画・価格表

1号地 | 165.38m2(50.02坪) | 9,390,000円 |
2号地 | 166.57m2(50.38坪) | 商談中 |
3号地 | 174.64m2(52.82坪) | 9,190,000円 |
4号地 | 181.91m2(55.02坪) | 8,990,000円 |

近隣施設

さくらこども園
約0.4km

大正小学校
約0.5km

福知山市立桃映中学校
約0.6km

バザールタウン福知山
約0.3km

大西内科医院
約0.6km

大正中公園
約0.1km

ゆらのガーデン
約0.8km
物件概要
所在地 | 福知山市字堀小字宮ノ下 |
---|---|
交通 | 京都交通バス「野家」停より徒歩約4分 |
総区画 | 5区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
前面道路 | 7.7m |
水道加入負担金 | 171,600円(税込) |
設備 | 関西電力、公営上水道、市下水、LPガス |
態様 | 売主・建築条件付き |
備考 | 開発許可番号:京都府中丹西土木事務所指令6中西土建第第10号の11 造成完了予定:2025年7月中旬 |
地図
こちらにない物件も
ご要望に合わせてご提案させていただきます。
お気軽にお問合わせください。