キッチンリフォーム(I型キッチン)
I型キッチン施工事例
下記は一例です。既存状況・仕様によって費用が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
キッチン配列の種類
| 1列型 | シンク、作業台、コンロ、連蔵子などを1列に並べたシンプルな配置です。 横方向の移動は大きいですが、作業はしやすいです。狭い面積に対応できます。 |
|---|---|
| 2列型 | キッチンの中央を動けるようにし、天板を2列に配置する方法です。 作業動線は最短ですみます。 |
| L型 | 天板をL字に曲げ、シンクとコンロを話して配置する方法です。 I列型より作業導線が短く、2人でも作業はしやすいです。 |
| 対面式 | 調理側と食事側(ダイニング)が対面できる配置になっています。 小さなお子様がいるご家庭におすすめです。 |
| アイランド型 | シンクや作業台を島のように独立させて配置する方法です。 多人数で作業するのにおすすめです。 |
| U型 | 作業スペースも収納も広々ととれる配置です。広いスペースが必要なのでスペースにゆとりがある場合に向いています。シンクやコンロを組み込まない部分は、配膳カウンターとして使用できます。 I列型より作業導線が短く、2人でも作業はしやすいです。 |
キッチンメーカー
![]() サンウェーブ |
![]() TOTO |
![]() クリナップ |
![]() タカラスタンダード |
![]() MICADO |
キッチンまるごとリフォームパック
システムキッチンリフォームプラン

解体撤去工事、システムキッチン取付・システムキッチン本体、フローリング工事、設備工事、壁・天井クロス工事、キッチンパネル
60万円〜
アイランドキッチンリフォームプラン

家族みんなで料理を作りたくなるキッチン。
キッチンリフォームメニュー
料金表
| システムキッチン サンウェーブ アミーI型2550 | 35.7万円〜 |
|---|---|
| システムキッチン クリナップ ラクエラI型2550 | 40.8万円〜 |
| システムキッチン タカラスタンダード エーデルI型2550 | 42.9万円〜 |
| システムキッチン TOTO スタイルFI型2550(IH食洗付き) | 55.5万円〜 |
| システムキッチン サンウェーブ ビットI型2550(IH食洗付き) | 57.9万円〜 |
| システムキッチン クリナップ クリンレディライトパッケージI型2550 (IH食洗付き) |
77.0万円〜 |
| 水栓水漏れ修理(パッキン交換) | 2,100円〜 |
| 排水パイプ水漏れ修理 | 6,300円〜 |
| 台所換気扇交換 | 31,500円〜 |
| コーキング打ち | 1,050円/m〜 |
| 手元灯取り付け | 7,350円〜 |
| 食洗器取り付け | 91,500円〜 |


















































